【春の食材 透析料理講座】管理栄養士が解説
2022 / 04 / 13 料理研究会
目次
春の食材をおいしくお召し上がりください!
春野菜の目安量と含まれるカリウム含有量
含有量 | |
---|---|
たけのこ | 水煮はカリウムがグッと少なくなります。 一口大3個 (40g) 生 208㎎ ゆで 188㎎ 水煮 31㎎ |
ふきのとう | 3個 (30g) 生 222㎎ ゆで 132㎎ |
たらの芽 | 2本 (40g) 生 184㎎ ゆで 104㎎ |
アスパラガス | ゆでてもカリウムはあまり減りません。 2本 (40g) 生 108㎎ ゆで 104㎎ |
うど | 1/4本 (40g) 生 88㎎ 水さらし 80㎎ |
さやえんどう | 16さや (40g) 生 80㎎ ゆで 64㎎ |
そら豆 | ゆでてもカリウムはあまり減りません。 5粒 (30g) 生 132㎎ ゆで 117㎎ |
春キャベツ | 葉小2枚 (70g) 生 140㎎ ゆで 64㎎ |
ふき | 5㎝6本 (40g) 生 132㎎ ゆで 92㎎ |
菜の花 | 2茎 (50g) 生 195㎎ ゆで 85㎎ |
新玉ねぎ | 水にさらすとカリウムが少なくなります。 1/4個 (50g) 生 75㎎ ゆで 55㎎ 水さらし 44㎎ |
わらび | 5本 (50g) 生 185㎎ ゆで 5㎎ |
続きを読む ▶
1 2